| Brennwert/Energie: | 787kJ / 185kcal |
| Eiweiß/Protein: | 18g |
| Kohlenhydrate: | 25,5g |
| davon Zucker: | 0,7g |
| Fett: | 0,1g |
| Vitamin B1: | 3,3mg |
| Vitamin B2: | k.A. |
| Natrium: | 0,1g |
| Vitamin B6: | 4,2mg |
| Phosphor: | 210mg |
| Kalium: | 500mg |
| Magnesium: | 226mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
Fr. 6.40
IronMaxx XXL-Dosierlöffel
Fr. 3.80
Ratgeber-Buch "Ich bin dann mal schlank"
Fr. 27.00
IronMaxx Firestarter®
Fr. 48.00
BMS Vitargo Carboloader
Fr. 49.00
IronMaxx Zell Taurus
Fr. 55.00